Pojazd České dráhy 070 005-4 (Moravskoslezská vagonka EM 3)
| SPZ/RZ | 070 005-4 1991-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 91 54 1 070 005-4 2008-2015 u České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Moravskoslezská vagonka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Moravskoslezská vagonka EM 3
podwozie:
2' 2'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 91689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 2. prototyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 2009-2015: odstavena v depu Česká Třebová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | 2. třída - 150 miejsc siedzących, WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | šedá s modrým pruhem |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | u Moravskoslezská vagonka |
| 1991 | 1992 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | u Československé státní dráhy |
| 1993 | 1993 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | u České dráhy |
| 1993 | 2004 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | u České dráhy |
| 2004 | 2005 | 470 003+070 005+070 006+470 004 | u České dráhy |
| 2005 | 2015 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | u České dráhy |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu

9
Praha
žst. Praha Masarykovo nádraží
8. 2. 1997
žst. Praha Masarykovo nádraží
8. 2. 1997

10
Praha
žst. Praha-Vršovice
22. 8. 2005
žst. Praha-Vršovice
22. 8. 2005

4
Praha
Praha-Radotín
21. 10. 2005
Praha-Radotín
21. 10. 2005

4
Praha
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006

5
Praha
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006

5
Beroun
žst. Beroun
23. 6. 2006
žst. Beroun
23. 6. 2006

1
Beroun
žst. Beroun
24. 7. 2007
žst. Beroun
24. 7. 2007

6
Praha
žst. Praha-Smíchov
19. 2. 2008
žst. Praha-Smíchov
19. 2. 2008

8
1
Praha
žst. Praha hlavní nádraží
3. 9. 2008
žst. Praha hlavní nádraží
3. 9. 2008
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.