Fahrzeug České dráhy 070 005-4 (Moravskoslezská vagonka EM 3)
| Kfz-Kennzeichen | 070 005-4 1991-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 91 54 1 070 005-4 2008-2015 bei České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Moravskoslezská vagonka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Moravskoslezská vagonka EM 3
Fahrgestell:
2' 2'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 91689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 2. prototyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Infos | 2009-2015: odstavena v depu Česká Třebová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | 2. třída - 150 Sitzplätze, WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | šedá s modrým pruhem |
Historie der Reihenfolge
| ab | bis | Reihenfolge | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | bei Moravskoslezská vagonka |
| 1991 | 1992 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | bei Československé státní dráhy |
| 1993 | 1993 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | bei České dráhy |
| 1993 | 2004 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | bei České dráhy |
| 2004 | 2005 | 470 003+070 005+070 006+470 004 | bei České dráhy |
| 2005 | 2015 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | bei České dráhy |
Fotos

9
Praha
žst. Praha Masarykovo nádraží
8. 2. 1997
žst. Praha Masarykovo nádraží
8. 2. 1997

10
Praha
žst. Praha-Vršovice
22. 8. 2005
žst. Praha-Vršovice
22. 8. 2005

4
Praha
Praha-Radotín
21. 10. 2005
Praha-Radotín
21. 10. 2005

4
Praha
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006

5
Praha
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006

5
Beroun
žst. Beroun
23. 6. 2006
žst. Beroun
23. 6. 2006

1
Beroun
žst. Beroun
24. 7. 2007
žst. Beroun
24. 7. 2007

6
Praha
žst. Praha-Smíchov
19. 2. 2008
žst. Praha-Smíchov
19. 2. 2008

8
1
Praha
žst. Praha hlavní nádraží
3. 9. 2008
žst. Praha hlavní nádraží
3. 9. 2008
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
16. 3. 2024.