Vehicul Transdev Morava #83-1001 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1TL 0322 din 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 83-1001 din 2018 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 1993 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ1SL5993 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
Fotografii documentare ale vehiculului

2
Malá Morávka
Ovčárna točna
15. 2. 2020
Ovčárna točna
15. 2. 2020

Bruntál
Železniční stanice
25. 5. 2022
Železniční stanice
25. 5. 2022

1
Bruntál
Dr. Edvarda Beneše
17. 9. 2024
Dr. Edvarda Beneše
17. 9. 2024

1
Bruntál
garáže TRANSDEV MORAVA
11. 1. 2025
garáže TRANSDEV MORAVA
11. 1. 2025

10
Rýmařov
garáže TRANSDEV MORAVA
2. 12. 2025
garáže TRANSDEV MORAVA
2. 12. 2025

11
Karlova Studánka
silnice II/445
24. 1. 2026
silnice II/445
24. 1. 2026

6
Šternberk
bývalé autobusové stanoviště; stanoviště NAD
11. 5. 2026
bývalé autobusové stanoviště; stanoviště NAD
11. 5. 2026
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 1. 2020.



