Vehicle Transdev Morava #83-1001 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0322 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 83-1001 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 1993 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ1SL5993 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| PÁ 28.08.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| ČT 27.08.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| ST 26.08.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
| ÚT 25.08.2026 | ODIS 909 | přejezd na linky 877, 910 a 920 |
Photos of the vehicle

2
Malá Morávka
Ovčárna točna
15. 2. 2020
Ovčárna točna
15. 2. 2020

Bruntál
Železniční stanice
25. 5. 2022
Železniční stanice
25. 5. 2022

1
Bruntál
Dr. Edvarda Beneše
17. 9. 2024
Dr. Edvarda Beneše
17. 9. 2024

1
Bruntál
garáže TRANSDEV MORAVA
11. 1. 2025
garáže TRANSDEV MORAVA
11. 1. 2025

10
Rýmařov
garáže TRANSDEV MORAVA
2. 12. 2025
garáže TRANSDEV MORAVA
2. 12. 2025

11
Karlova Studánka
silnice II/445
24. 1. 2026
silnice II/445
24. 1. 2026

6
Šternberk
bývalé autobusové stanoviště; stanoviště NAD
11. 5. 2026
bývalé autobusové stanoviště; stanoviště NAD
11. 5. 2026
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
30. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



