Vůz ARRIVA autobusy #93082 (Iveco Crossway LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2TF 5580 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 93082 od 2022 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Crossway LINE 12M
motor:
Iveco Tector 7; 235kW (Euro 6)
převodovka: manuální, 6°, ZF |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 52898 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6036N10M052898 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2022 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, plošina pro ZTP, výbava High Value | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 05.09.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823443 a 823995 |
| NE 30.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linku 823995 |
| SO 29.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823443 a 823995 |
| PÁ 28.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823152 a 823153 |
| ČT 27.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823152 a 823153 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
26. 4. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.














