Fahrzeug ARRIVA autobusy #93082 (Iveco Crossway LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 2TF 5580 ab 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 93082 ab 2022 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LINE 12M
Motor:
Iveco Tector 7; 235kW (Euro 6)
Getriebe: manuální, 6°, ZF |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 52898 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6036N10M052898 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, Plattform für Behinderte, Ausstattung High Value | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 13.09.2026 | ČR 823955 | přejezd na linku 823995 |
| SO 12.09.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823443 a 823995 |
| SO 05.09.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823443 a 823995 |
| NE 30.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linku 823995 |
| SO 29.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823443 a 823995 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
26. 4. 2024.














