Vůz ČSAD Benešov #7951II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| SPZ/RZ | 6SC 0238 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7951II od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| typ |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
rozložení dveří:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 619757 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825981L619757 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318 a 319 |
| ST 10.06.2026 | PID 317 | 7 | odpolední část |
| NE 17.05.2026 | PID 317 | 2 | přejezd na linky 318 a 320 |
| SO 16.05.2026 | PID 317 | 1 | náhrada za vůz 7958 |
| PÁ 15.05.2026 | PID 317 | 10 | odpolední část |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
1. 12. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


