Vehicle ČSAD Benešov #7951II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| license plate | 6SC 0238 since 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7951II since 2024 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Type |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
door layout:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 619757 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825981L619757 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2024 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318 a 319 |
| ST 10.06.2026 | PID 317 | 7 | odpolední část |
| NE 17.05.2026 | PID 317 | 2 | přejezd na linky 318 a 320 |
| SO 16.05.2026 | PID 317 | 1 | náhrada za vůz 7958 |
| PÁ 15.05.2026 | PID 317 | 10 | odpolední část |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
1. 12. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.


