Vůz Transdev Slezsko #33-1022 (Iveco Crossway LE CITY 12M NP)
| SPZ/RZ | 1TP 1062 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 33-1022 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE CITY 12M NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 38711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P00M038711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | provozní oblast Frýdecko-Místecko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 6/2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 03.10.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| ČT 02.10.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| ST 01.10.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| ÚT 30.09.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| PO 29.09.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
4. 9. 2023.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.



