Vůz Okresní autobusová doprava Kolín #8664 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 5SA 4407 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 8664 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMK2SL5175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 9/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ÚT 16.06.2026 | PID 661 | 7 | nahrazen vozem 8657 |
| PO 15.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ČT 11.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
6. 12. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.









