Jármű Okresní autobusová doprava Kolín #8664 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 5SA 4407 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8664 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMK2SL5175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 9/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ČT 18.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ÚT 16.06.2026 | PID 661 | 7 | nahrazen vozem 8657 |
| PO 15.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 12. 2025.









