Fahrzeug ARRIVA autobusy #71-1109 (SOR NS 12)
| Kfz-Kennzeichen | 2TE 1609 ab 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 71-1109 ab 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXRMMLSL5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Třinec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-zelená |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
4. 1. 2022.