Fahrzeug TRADO-BUS 7J1 2322 (Setra S 415 LE business)
| Kfz-Kennzeichen | 7J1 2322 ab 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||
| Hersteller | Setra | |||||||||||||
| Typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||
| Fabriknummer | 802749 | |||||||||||||
| VIN | WKK63339113802749 | |||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 16.03.2026 | ČR smluvní doprava | elektrárna Dukovany |
| PO 01.12.2025 | ČR smluvní doprava | Elektrárna Dukovany |
| PÁ 31.10.2025 | ČR smluvní doprava | Elektrárna Dukovany |
| ČT 30.10.2025 | ČR 841460 | spoj 26 |
| ÚT 21.10.2025 | ČR smluvní doprava | Elektrárna Dukovany |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
16. 4. 2022.

