Fahrzeug Okresní autobusová doprava Kolín #8608II (SOR ICN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 6SB 3920 ab 2023 bei Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 8608II ab 2023 bei Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR ICN 12
Motor:
Iveco Tector 7; 210 kW; Euro VI-E
Getriebe: manuální, 6°, ZF 6S 1010 BO Türanordnung: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9R2XXHMPLSL5082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer, externe Informationsanzeigen BUSE (LED, oranžová), 41+2+1 Sitzplätze, 37 Stehplätze, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 2024 | dosud | celolep zádi - IZOMAT stavebniny, fotopolep |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 21.09.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
| PÁ 18.09.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
| ČT 17.09.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
| ST 16.09.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
| ÚT 15.09.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
21. 5. 2025.





