Fahrzeug DPMB #1764 (Škoda 45T)
| Wagennummer | 1764 ab od dodání | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Škoda | |||||||||||||||||||
| Typ | Škoda 45T | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 10986 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Infos | 9/2024: zkušebně kolejnicové brzdy Knorr Bremse | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma "Drak" DPMB, červeno-bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 13.06.2026 | IDS JMK 3 | 2 | |
| PÁ 12.06.2026 | IDS JMK 8 | 20 | ráno |
| PÁ 12.06.2026 | IDS JMK 3 | 18 | odpoledne, po výměně |
| ČT 11.06.2026 | IDS JMK 9 | 32 | |
| ST 10.06.2026 | IDS JMK 8 | 12 |
Fotos an BMHD.cz
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
3. 3. 2025.







