Fahrzeug DP města Ústí nad Labem #1II (Karosa ŠM 11.1630)
| Kfz-Kennzeichen | UL 54-74 1975-1983 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 1II 1975-1983 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 9452 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1975 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 1983 | |||||||||||||||||||
| Bemerkung | 1980: GO | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, červeno-krémová |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
20. 12. 2024.