Fahrzeug DP města Ústí nad Labem #7II (Karosa ŠM 11.1630)
| Kfz-Kennzeichen | UL 59-61 1976-1983 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7II 1976-1983 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1976 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 1983 | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, červeno-krémová |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
20. 12. 2024.