Fahrzeug Transdev Slezsko #50-1410 (SOR NS 12)
| Kfz-Kennzeichen | 2TP 1626 ab 2023 bei Transdev Slezsko | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 50-1410 ab 2023 bei Transdev Slezsko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NS 12
Motor:
Iveco Tector F4AFE612F; 210 kW (Euro VI-E)
Getriebe: ZF Ecolife 6AP1000B Türanordnung: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXVMPLSL5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer, USB-Ladegeräte, Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-černá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 20.09.2026 | ODIS 520 | přejezd na linky 511, 512, 514, 516 a 519 |
| NE 13.09.2026 | ODIS 520 | přejezd na linky 511, 512, 514, 516 a 519 |
| ČT 20.08.2026 | ODIS 518 | přejezd na linky 511, 512, 514, 515 a 520 |
| ST 19.08.2026 | ODIS 518 | přejezd na linky 511, 512, 514, 515 a 520 |
| ÚT 18.08.2026 | ODIS 518 | přejezd na linky 511, 512, 514, 515 a 520 |
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
6. 11. 2023.
