Fahrzeug Pragotour 9AM 8057 (Isuzu Turquoise Class III.)
| Kfz-Kennzeichen | 9AM 8057 ab 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Isuzu | |||||||||||||||||||
| Typ | Isuzu Turquoise Class III. | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2 | |||||||||||||||||||
| VIN | NNAM0AELE02000002 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 14.10.2024 | ČR transfer | letiště Václava Havla – centrum |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
12. 10. 2025.

