Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy #5135III (Iveco Streetway 18M)
| Kfz-Kennzeichen | 1AD B918 ab 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 5135III ab 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Streetway 18M
Motor:
Iveco Cursor 9; 265 kW (Euro VI-E)
Getriebe: automatická, 4°, Voith Diwa 6 Türanordnung: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 944 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE427DP70S000944 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2024 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 08.07.2026 | PID 197 | 9 | odpolední část |
| ST 08.07.2026 | PID 124 | 10 | ranní část |
| ÚT 07.07.2026 | PID 196 | 5 | |
| ÚT 07.07.2026 | PID 125 | 11 | ranní část |
| SO 04.07.2026 | PID 135 | 1 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
26. 10. 2024.
