Fahrzeugeinsatz Ternopilelektrotrans 181 (15 Tr10/7)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 24.06.2016 | 28 | MHD ČB 2 | 5 | odpolední část šejdru | vojtacapek |
| prodleva Monat | |||||
| ÚT 24.05.2016 | 28 | MHD ČB 3 | 10 | výměna na 09 v ranní části šejdru | vojtacapek |
| ČT 19.05.2016 | 28 | MHD ČB 3 | 8 | ranní část šejdru | vojtacapek |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ÚT 22.03.2016 | 28 | MHD ČB 9 | 7 | vojtacapek | |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ST 03.02.2016 | 28 | MHD ČB 3 | 8 | odpolední část šejdru | vojtacapek |
| prodleva Monat | |||||
| ST 06.01.2016 | 28 | MHD ČB 9 | 7 | vojtacapek | |
| prodleva 3 Wochen | |||||
| ÚT 15.12.2015 | 28 | MHD ČB 3 | 10 | vojtacapek | |
| prodleva Monat | |||||
| ÚT 10.11.2015 | 28 | MHD ČB 2 | 6 | vojtacapek | |
| prodleva Monat | |||||
| ST 07.10.2015 | 28 | MHD ČB 5 | 9 | vojtacapek | |
| PÁ 02.10.2015 | 28 | MHD ČB 2 | 5 | ranní část šejdru | vojtacapek |
| prodleva Woche | |||||
| ČT 24.09.2015 | 28 | MHD ČB 3 | 3 | náhrada za 39 | vojtacapek |
| prodleva Woche | |||||
| ST 16.09.2015 | 28 | MHD ČB 3 | 8 | vojtacapek | |
| prodleva Monat | |||||
| PO 17.08.2015 | 28 | MHD ČB 2 | 6 | vojtacapek | |
| ČT 13.08.2015 | 28 | MHD ČB 2 | 5 | odpolední část šejdru | vojtacapek |
| prodleva Monat | |||||
| ÚT 30.06.2015 | 28 | MHD ČB 9 | 7 | vojtacapek | |
| prodleva Woche | |||||
| PO 22.06.2015 | 28 | MHD ČB 2 | vojtacapek | ||
| prodleva 5 Monate | |||||
| ÚT 27.01.2015 | 28 | MHD ČB 3 | 3 | vojtacapek | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 16.01.2015 | 28 | MHD ČB 9 | 2 | vojtacapek | |
| prodleva 4 Jahre | |||||
| ÚT 03.05.2011 | 28 | MHD ČB 3 | vojtacapek | ||
| prodleva 6 Monate | |||||
| SO 23.10.2010 | 28 | MHD ČB 2 | vojtacapek | ||
| prodleva Jahr | |||||
| ČT 16.07.2009 | 28 | MHD ČB 3 | vojtacapek | ||
| prodleva 2 Jahre | |||||
| PO 13.08.2007 | 28 | MHD ČB 17 | vojtacapek | ||
| prodleva 11 Monate | |||||
| SO 30.09.2006 | 28 | MHD ČB 3 | vojtacapek | ||
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ÚT 19.09.2006 | 28 | MHD ČB 2 | vojtacapek | ||
| prodleva 2 Jahre | |||||
| SO 18.12.2004 | 28 | MHD ČB 9 | vojtacapek | ||
| prodleva Woche | |||||
| SO 11.12.2004 | 28 | MHD ČB 55 | vojtacapek | ||
| prodleva 11 Monate | |||||
| ČT 08.01.2004 | 28 | MHD ČB 3 | vojtacapek | ||
| prodleva 8 Monate | |||||
| NE 18.05.2003 | 28 | MHD ČB 3 | OndraStepnic | ||
| prodleva 2 Jahre | |||||
| SO 07.07.2001 | 28 | MHD ČB 3 | vojtacapek | ||
| prodleva 3 Wochen | |||||
| SO 16.06.2001 | 28 | MHD ČB 3 | vojtacapek | ||
vorige
1
nächste
vorige
1
nächste
gesammt 30
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.