Fahrzeug Elektrické podniky královského hl. města Prahy #? (Ringhoffer NVV)
| Wagennummer | ? 1.7.1900-? bei Elektrická drobná dráha Praha-Libeň-Vysočany und Elektrické podniky královského hl. města Prahy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Ringhoffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Ringhoffer NVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 48840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung |
nákladní vlečný vůz; neznámý osud |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | tmavě zelená a bílá |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
8. 2. 2025.