Fahrzeug České dráhy 810 548-8 (Vagónka Studénka M152.0)
| Kfz-Kennzeichen |
M152.0548
1982-1988
bei
Československé státní dráhy
810 548-8 ab 1988 bei Československé státní dráhy und České dráhy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 95 54 5 810 548-8 ab 2008 bei České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Vagónka Studénka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Vagónka Studénka M152.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 85781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | ČSD, červeno-krémová (polomáčená), oranžový výstražný pruh na čelech |
| ? | 1/2002 | ČD, modro-šedo-žlutá |
| 1/2002 | 202x | ČD červeno-krémová |
| 202x | dosud | ČD Najbrt 2 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
24. 1. 2025.
