Fahrzeug JARMES 1S5 6724 (Karosa B 732.1660)
| Kfz-Kennzeichen |
AU 32-31
1994-2004
bei
Dopravní podnik hl. m. Prahy und ELCOM GROUP
1S5 6724 2004-2008 bei JARMES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7047II 1994-2004 bei Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 34080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21660RM034080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Infos | od výroby plastová sedadla Vogelsitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 9/1999 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 9/1999 | 9/2002 | CVR Mogul, bílá |
| 9/2002 | ? | klasické městské schéma, červené pruhy |
| ? | do vyřazení | bílá |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
19. 11. 2025.




