Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy #6303II (Karosa B 941E.1964)
| Kfz-Kennzeichen | AKA 01-18 1999-2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 6303II 1999-2016 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ |
Karosa B 941E.1964
Motor:
Renault MIHR 062045 C41; EURO 2
Getriebe: Voith D863.3 Türanordnung: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 183 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1999 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2016 | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 02.09.2015 | PID 184 | ||
| ČT 23.07.2015 | PID X12 | 52 | X12 |
| ST 22.07.2015 | PID X12 | NAD za tramvaje v úseku Smíchovské nádraží - Sídl. Barrandov | |
| ÚT 21.07.2015 | PID X12 | 52 | X12 |
| ÚT 21.07.2015 | PID X12 |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
3. 3. 2021.



