Fahrzeug soukromá osoba 1A9 9788 (Karosa B 951.1713)
| Kfz-Kennzeichen | 1A9 9788 ab 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 4038II 2002-2020 bei Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | Museumsfahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Karosa B 951.1713
Motor:
Iveco Cursor F2BE1682D; 180kW; Euro 3
Getriebe: Voith D851.3 Türanordnung: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 5997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB117132M005997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 7/-10/2015: ČO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 17.10.2019 | PID 191 | 54 | |
| PÁ 04.10.2019 | PID 191 | 54 | |
| ST 25.09.2019 | PID 907 | 54 | přejezd na linku 191 |
| NE 01.09.2019 | PID 131 | 53 | přejezd na linku 907 |
| SO 31.08.2019 | PID 131 | 53 | přejezd na linku 907 |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
18. 3. 2022.



