Fahrzeug ČSAD Jablonec nad Nisou JN 58-68 (Karosa LC 736.20)
| Kfz-Kennzeichen | JN 58-68 1987-2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa LC 736.20 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 19737 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1987 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2006 | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab ?: Anhängerkupplung | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, žluté pruhy |
| ? | do vyřazení | bílá s modrými pruhy |
| ? | do vyřazení | logo ČSAD Jablonec n. N. |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
24. 4. 2022.

