Fahrzeug ČSAD Jablonec nad Nisou #64 (Karosa B 731.40)
| Kfz-Kennzeichen | JN 64-99 1989-2000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64 1989-2000 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 731.40 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 25774 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1989 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2000 | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy |
| ? | do vyřazení | CVR JABLOTRON, bílá se žluto-černou grafikou |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
5. 12. 2017.

