Fahrzeug OSNADO JCH 56-40 (Karosa C 934E.1351)
| Kfz-Kennzeichen | JCH 56-40 1999-2014 bei OSNADO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 1454II 2011-2013 bei BOSÁK BUS | ||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | ||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | ||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 934E.1351 | ||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1725 | ||||||||||||||||||
| Baujahr | 1999 | ||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2014 | ||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2011 | bílá |
| 2011 | do vyřazení | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 5. 2022.








