Fahrzeug Autobusy Jihlava unbekanntes Kfz-Kennzeichen (Škoda 21 Tr)
| Wagennummer | 389 2002-2019 bei DP města Pardubic | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Škoda 21 Tr | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 13026 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMP21TRDG26V13026 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 25.6.2018: naposledy v provozu | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| alles zeigen | |||
| od výroby | 2002 | bílá | 6.4.2002 |
| 2002 | 12/2005 | CVR Elektrokomplet, bílá | |
| 12/2005 | 4/2007 | bílá | |
| 4/2007 | 12/2007 | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu | |
| 12/2007 | 6/2009 | CVR Práce v Pardubicích, bílá | |
| 6/2009 | 9/2012 | CVR Yetti sport, žlutá | |
| 9/2012 | 3/2013 | bílá | |
| 3/2013 | ? | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu | doplnit datum do |
| ? | do vyřazení | CVR CZ Stavební Holding, modro-zelená s barevnou grafikou | doplnit datum od |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
14. 9. 2023.






