Fahrzeugeinsatz soukromá osoba 56III (B 951E.1713)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 16.05.2026 | 2E4 4712 | ČR Den PID | Autobusový den PID na Letné (záloha pro historické linky) | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Jahre | |||||
| ST 26.06.2024 | 56 | Pardubice 12 | 3 | Poslední vypravení | David Růžek |
| ÚT 25.06.2024 | 56 | Pardubice 12 | 3 | JanJel | |
| PO 24.06.2024 | 56 | Pardubice 12 | 3 | JanJel | |
| ČT 20.06.2024 | 56 | Pardubice 9 | 3 | ráno | JanJel |
| prodleva Woche | |||||
| ST 12.06.2024 | 56 | Pardubice 9 | 3 | JanJel | |
| ÚT 11.06.2024 | 56 | Pardubice 12 | 3 | JanJel | |
| prodleva 4 Monate | |||||
| ST 07.02.2024 | 56 | Pardubice 23 | 2 | JanJel | |
| prodleva 3 Monate | |||||
| ÚT 31.10.2023 | 56 | Pardubice 18 | 1 | ráno | Filip Vítek |
| prodleva 2 Jahre | |||||
| PO 14.03.2022 | 56 | Pardubice 12 | 3 | JanJel | |
| prodleva 3 Monate | |||||
| ÚT 14.12.2021 | 56 | Pardubice 12 | 3 | JanJel | |
| prodleva 6 Monate | |||||
| PÁ 25.06.2021 | 56 | Pardubice 18 | 3 | JanJel | |
| prodleva 5 Monate | |||||
| PÁ 05.02.2021 | 56 | Pardubice 23 | Jan Novotný | ||
| prodleva 2 Monate | |||||
| ÚT 15.12.2020 | 56 | Pardubice 22 | 1 | Tadeáš Karásek | |
| prodleva Woche | |||||
| PO 07.12.2020 | 56 | Pardubice 22 | 1 | Tadeáš Karásek | |
| prodleva Jahr | |||||
| ÚT 12.11.2019 | 56 | Pardubice 24 | mchour | ||
| prodleva Monat | |||||
| ÚT 01.10.2019 | 56 | Pardubice 17 | mchour | ||
vorige
1
nächste
vorige
1
nächste
gesammt 17
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.