Fahrzeug Veolia Transport Morava KIA 68-70 (Karosa B 732.1654)
| Kfz-Kennzeichen | KIA 68-70 1996-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 35793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Třinec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s červeným pruhem |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
29. 1. 2022.




