Fahrzeug AKV bus KTI 66-75 (SOR C 9,5)
| Kfz-Kennzeichen | KTI 66-75 ab 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | Museumsfahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9X501XXSL5113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | od 6/2020: připravován jako muzejní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | ČSAD Plzeň, bílá se zeleným pruhem (slabým) |
| ? | dosud | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
16. 3. 2024.









