Fahrzeug ČSAD autobusy Plzeň PMU 46-19 (SOR C 9,5)
| Kfz-Kennzeichen | PMU 46-19 2001-2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 248 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2001 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se zeleným pruhem (slabým) |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
7. 11. 2020.

