Fahrzeug ČSAD Česká Lípa 5A5 0727 (SOR-Ekobus CN 12 INTERCITY plus)
| Kfz-Kennzeichen | 5A5 0727 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR-Ekobus | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR-Ekobus CN 12 INTERCITY plus | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 118 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX445MSL5118 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | CVR Ekobus II, bílá se zeleným pruhem |
| ? | do vyřazení | bílá |
| ? | do vyřazení | grafika RWE |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 11.12.2021 | ČR 500461 | 500461/109 |
| PO 13.09.2021 | ČR 500461 | 500461/2 |
| PO 13.09.2021 | ČR 500451 | 500451/30 |
| PO 30.08.2021 | ČR 500262 | 500262/16 |
| ČT 26.08.2021 | ČR 500292 | 500292/8 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
5. 2. 2022.









