Fahrzeugeinsatz Bc. Viliam Theisz, Kežmarok ? (Crossway LE 12M)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 22.11.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | výluka Hradec Králové - Jaroměř | Štěpán Šrajer | |
| prodleva Monat | |||||
| NE 20.10.2024 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 6 | Svojek – Trutnov hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ST 07.08.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| SO 03.08.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.08.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.07.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 19.07.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| ČT 18.07.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | 5 | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz |
| ST 17.07.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| ST 10.07.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Luhačovice | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 Monate | |||||
| NE 07.04.2024 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | 9 | Hradec Králové - Dvůr Králové nad Labem | Štěpán Šrajer |
| prodleva 3 Wochen | |||||
| ÚT 19.03.2024 | 9S4 5250 | ČR zájezd | Pardubice - Hradec Králové (hokejové derby) | Lukáš Hrubý | |
| prodleva 2 Monate | |||||
| PÁ 12.01.2024 | 9S4 5250 | ČR zájezd | Pardubice - Hradec Králové (hokejové derby) | Lukáš Hrubý | |
| prodleva 4 Wochen | |||||
| PO 18.12.2023 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | 5 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
| ÚT 12.12.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 4 | Pardubice - Přelouč | Štěpán Šrajer |
| SO 09.12.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | Pardubice - Hradec Králové (posila pro fanoušky FC Baník Ostrava) | Štěpán Šrajer | |
| PO 04.12.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Pardubice - Kostěnice (ranní část) | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 23.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Solnice - Rychnov nad Kněžnou | Jakub Špaňo |
| ST 22.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Solnice - Rychnov nad Kněžnou | Jakub Špaňo |
| PO 20.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Solnice - Rychnov nad Kněžnou | Jakub Špaňo |
| ČT 16.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou/ Solnice | Jakub Špaňo |
| ST 15.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou/ Solnice | Jakub Špaňo |
| PO 13.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou/ Solnice | Jakub Špaňo |
| ÚT 07.11.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | výluka Letohrad - Doudleby nad Orlicí | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 3 Monate | |||||
| ČT 03.08.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek | Patrik Liška |
| PÁ 28.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Hradec Králové - Týniště nad Orlicí | Štěpán Šrajer |
| ČT 27.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Hradec Králové - Týniště nad Orlicí | Štěpán Šrajer |
| ST 26.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Hradec Králové - Týniště nad Orlicí | Štěpán Šrajer |
| ÚT 25.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Hradec Králové - Týniště nad Orlicí | Štěpán Šrajer |
| PO 24.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Hradec Králové - Týniště nad Orlicí | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 07.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 20 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Jakub Špaňo Štěpán Šrajer |
| ST 05.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 20 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
| NE 02.07.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 20 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
| prodleva 4 Wochen | |||||
| ST 07.06.2023 | 9S4 5250 | ČR ND Arriva | 4 | Železný Brod - Stará Paka (- Nová Paka) | Štěpán Šrajer Lukáš Hrubý |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 26.05.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 9 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 12.05.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 9 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| ČT 11.05.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 9 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| prodleva Woche | |||||
| ÚT 02.05.2023 | 9S4 5250 | IDS JMK ND ČD | linka xS6 | martin5633 | |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ÚT 14.03.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 9 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| PO 13.03.2023 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 9 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| prodleva 4 Monate | |||||
| PO 28.11.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 24 | Pardubice - Přelouč | Štěpán Šrajer |
| ČT 24.11.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 24 | Pardubice - Přelouč | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| NE 13.11.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 5 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| SO 29.10.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 11 | Pardubice - Stéblová | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 13.10.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | Pardubice - Kostěnice | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 29.09.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 11 | Pardubice - Kostěnice | Štěpán Šrajer |
| prodleva 3 Monate | |||||
| PO 27.06.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 13 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| NE 26.06.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 13 | Pardubice - Hradec Králové (do 14:22) | Štěpán Šrajer |
| prodleva Woche | |||||
| NE 19.06.2022 | 9S4 5250 | ČR ND ČD | 2 | Pardubice - Hradec Králové (od 15:35) | Štěpán Šrajer |
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.