Fahrzeug Jaromír Herna, Božejov 4J7 9787 (VDL Futura2 FHD2 139-460)
| Kfz-Kennzeichen | 4J7 9787 ab 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | VDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | VDL Futura2 FHD2 139-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | XNL501R100D000947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Infos | od ?: světla dle modelu FMD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, Anhängerkupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| 2013 | dosud | TREDOS, bílá s modrými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 16.06.2024 | ČR zájezd | Krakow - České Budějovice |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
22. 9. 2024.







