Fahrzeugeinsatz DPMB 1629 (T3P)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 13 | BMHD | |
| ČT 10.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 1 | BMHD | |
| ST 09.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 3 | BMHD | |
| ÚT 08.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 1 | BMHD | |
| PO 07.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 5 | BMHD | |
| PÁ 04.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 3 | 15 | BMHD | |
| ST 02.09.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 800 | 1 | BMHD | |
| prodleva Woche | |||||
| ST 26.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 800 | 1 | BMHD | |
| prodleva Woche | |||||
| ST 19.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 600 | 6 | BMHD | |
| PO 17.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 3 | ráno | BMHD |
| ČT 13.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 5 | před výměnou | BMHD |
| ST 12.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 800 | 1 | BMHD | |
| PÁ 07.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 3 | před výměnou | BMHD |
| ČT 06.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 3 | BMHD | |
| ST 05.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 9 | BMHD | |
| ÚT 04.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 15 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 03.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 600 | 1 | BMHD | |
| PO 03.08.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 11 | po výměně | BMHD |
| PÁ 31.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 9 | BMHD | |
| ČT 30.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 5 | BMHD | |
| ST 29.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 15 | odpoledne | BMHD |
| ČT 23.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 5 | BMHD | |
| ÚT 21.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 3 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 20.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 15 | BMHD | |
| PÁ 17.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 11 | BMHD | |
| ČT 16.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 15 | po výměně | BMHD |
| PO 13.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 3 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PÁ 10.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 800 | 9 | BMHD | |
| PÁ 10.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 5 | před výměnou | BMHD |
| ČT 09.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 3 | BMHD | |
| ÚT 07.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 4 | 33 | posila Festival planet, večerní kurz | ms222 |
| ČT 02.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 15 | ráno | BMHD |
| ST 01.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 600 | 3 | BMHD | |
| ST 01.07.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 15 | po výměně | BMHD |
| PO 29.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 600 | 1 | BMHD | |
| PO 29.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 3 | po výměně | BMHD |
| ČT 25.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 1 | BMHD | |
| ÚT 23.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 600 | 1 | BMHD | |
| ÚT 23.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 11 | po výměně | BMHD |
| PO 22.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 13 | BMHD | |
| PÁ 19.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 5 | BMHD | |
| ČT 18.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 17 | BMHD | |
| ST 17.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 3 | BMHD | |
| ÚT 16.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 1 | BMHD | |
| PO 15.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 1 | BMHD | |
| PÁ 12.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 1 | BMHD | |
| ČT 11.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 2 | 5 | BMHD | |
| ST 10.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 3 | BMHD | |
| ÚT 09.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 1 | BMHD | |
| PO 08.06.2026 | 1628+1629 | IDS JMK 6 | 9 | BMHD | |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.