Fahrzeugeinsatz ARRIVA autobusy 93104 (Crossway LE LINE 12M)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ST 26.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| PO 24.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ST 19.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| PO 17.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ST 12.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.08.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | František Pavelka | ||
| prodleva 4 Wochen | |||||
| ČT 16.07.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | František Pavelka | ||
| ST 15.07.2026 | 9T4 9480 | ČR 930202 | František Pavelka | ||
| prodleva 6 Monate | |||||
| ČT 08.01.2026 | 9T4 9480 | ČR 823150 | přejezd na linky 823425, 823432 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ST 07.01.2026 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PO 05.01.2026 | 9T4 9480 | ČR 823150 | přejezd na linky 823425, 823432 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.01.2026 | 9T4 9480 | ČR 823152 | přejezd na linky 773160, 773250, 773251, 823150 a 823153 | tram-bus.cz | |
| NE 28.12.2025 | 9T4 9480 | ČR 823152 | přejezd na linky 773160, 773250, 773251, 823150 a 823153 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.12.2025 | 9T4 9480 | ČR 823152 | přejezd na linky 773160, 773250, 773251, 823150 a 823153 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 12.12.2025 | 9T4 9480 | ČR 823150 | přejezd na linky 823425, 823432 a 823460 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Monate | |||||
| PÁ 24.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PO 20.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| NE 19.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823152 | přejezd na linky 773160, 773250, 773251, 823150 a 823153 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| NE 12.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823152 | přejezd na linky 773160, 773250, 773251, 823150 a 823153 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ST 08.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PO 06.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.10.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PO 29.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| NE 28.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823152 | přejezd na linky 773160, 773250, 773251, 823150 a 823153 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ST 24.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| ST 17.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PO 15.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.09.2025 | 9T4 9480 | ČR 823154 | přejezd na linky 823141, 823425, 823430, 823456 a 823460 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| NE 31.08.2025 | 9T4 9480 | ČR 773251 | spoje 254, 253 a 256 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 9T4 9480 | ČR 773250 | spoje 272, 273 a 274 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 9T4 9480 | ČR 823153 | spoj 215 | tram-bus.cz | |
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.