Fahrzeugeinsatz DP města Ústí nad Labem 70IV (Urbanway 12M CNG)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 70 | MHD ÚL 77 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 70 | MHD ÚL 92 | 2 | náhrada za 107 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 2 | ráno | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 70 | MHD ÚL 77 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 70 | MHD ÚL 77 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 70 | MHD ÚL 75 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 1 | náhrada za 102 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 3 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 23.04.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 70 | MHD ÚL 75 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 70 | MHD ÚL 83 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 70 | MHD ÚL 75 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 70 | MHD ÚL 90 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 70 | MHD ÚL 90 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 3 | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| ÚT 31.03.2026 | 70 | MHD ÚL 75 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 70 | MHD ÚL 75 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 70 | MHD ÚL 74 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 70 | MHD ÚL 79 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 70 | MHD ÚL 42 | 1 | noc 25.3.2026/26.3.2026 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 70 | MHD ÚL 85 | 4 | ráno | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 70 | MHD ÚL 89 | 1 | nahrazen 89 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 70 | MHD ÚL 77 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 22.03.2026 | 70 | MHD ÚL 90 | 1 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.