Fahrzeugeinsatz DP města Ústí nad Labem 415 (28 Tr)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 415 | MHD ÚL 88 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 3 | nahrazen 107, později 654 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 415 | MHD ÚL 87 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 3 | náhrada za 608 a 643 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 415 | MHD ÚL 88 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 17.05.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 415 | MHD ÚL 87 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 415 | MHD ÚL 87 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 6 | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| PÁ 10.04.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 415 | MHD ÚL 46 | 2 | noc 9.4.2026/10.4.2026 | tram-bus.cz |
| ČT 09.04.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 415 | MHD ÚL 46 | 2 | noc 8.4.2026/9.4.2026 | tram-bus.cz |
| ST 08.04.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| ÚT 31.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 2 | náhrada za 427 | tram-bus.cz |
| SO 28.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 1 | náhrada za 412 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | náhrada za 422 | tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 415 | MHD ÚL 76 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 2 | náhrada za 427 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 415 | MHD ÚL 84 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 415 | MHD ÚL 87 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 415 | MHD ÚL 70 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 415 | MHD ÚL 46 | 1 | noc 16.3.2026/17.3.2026 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.