Fahrzeugeinsatz Dopravní podnik hl. m. Prahy 6915II (NB 18)

Fahrzeugkarte
vorige 1 2 3 . . . 33 34 nächste vorige 1 2 . . 34 nächste gesammt 1660
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 6915 PID 905 56 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 6915 PID 905 53 ráno nahrazen vozem 6811, odpoledne a v noci zpět v provozu tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6915 PID 910 57 ranní část tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 6915 PID 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 6915 PID 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
05.06.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 6915 PID 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 6915 PID 904 54 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 6915 PID 904 55 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 6915 PID 177 20 ranní část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 6915 PID 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 6915 PID 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
29.05.2026 6915 PID 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 6915 PID 910 56 přejezd na linku 189 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 6915 PID 904 55 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 6915 PID 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
22.05.2026 6915 PID 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 6915 PID 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 6915 PID 910 56 přejezd na linku 189 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 6915 PID 910 56 přejezd na linku 189 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 6915 PID 905 56 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 6915 PID 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 6915 PID 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
15.05.2026 6915 PID 904 55 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
15.05.2026 6915 PID 118 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6915 PID 910 57 odpolední a noční část tram-bus.cz
ST 13.05.2026 6915 PID 904 54 nahrazen vozem 6818 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 6915 PID 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 6915 PID 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6915 PID 905 56 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 6915 PID 910 56 přejezd na linky 189 a 215 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 6915 PID 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 6915 PID 905 56 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 6915 PID 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 6915 PID 910 56 přejezd na linku 189 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 6915 PID 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 6915 PID 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
01.05.2026 6915 PID 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 6915 PID 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 6915 PID 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 6915 PID 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 6915 PID 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
24.04.2026 6915 PID 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

vorige 1 2 3 . . . 33 34 nächste vorige 1 2 . . 34 nächste gesammt 1660

Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .

Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.