Fahrzeugeinsatz Dopravní podnik hl. m. Prahy 8552 (T3R.P)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 20.07.2026 | 8552+8447 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.07.2026 | 8552+8447 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.07.2026 | 8552+8447 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 15.07.2026 | 8552+8447 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.07.2026 | 8552+8447 | PID 9 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 13.07.2026 | 8552+8447 | PID 9 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.07.2026 | 8552+8216 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.07.2026 | 8552+8216 | PID 9 | 19 | tram-bus.cz | |
| ST 08.07.2026 | 8552+8216 | PID 9 | 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 8552+8216 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 28 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 42 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 8552+8216 | PID 9 | 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 43 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 25 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 32 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 25 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 42 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 8552+8216 | PID 6 | 10 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 8552+8216 | PID 9 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 8552+8216 | PID 5 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 8552+8216 | PID 22 | 43 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 41 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 8552+8236 | PID 5 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 8552+8236 | PID 9 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 8552+8236 | PID 25 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 8552+8236 | PID 25 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 8552+8236 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 8552+8236 | PID 11 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 44 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 28 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 25 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 37 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 42 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 44 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 8552+8236 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 8552+8236 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 32 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 8552+8236 | PID 37 | 3 | Nové Strašnice – Nádr. Hostivař | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 28 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 32 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 37 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 8552+8236 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 8552+8236 | PID 22 | 42 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 8552+8236 | PID 11 | 6 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 8552+8236 | PID 25 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 8552+8236 | PID 26 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 8552+8236 | PID 5 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 8552+8236 | PID 11 | 2 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.