Fahrzeug TQM - holding 1TB 1991 (Vezeko R2B1X)
| Kfz-Kennzeichen | 1TB 1991 ab 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Vezeko | |||||||||||||||||||
| Typ | Vezeko R2B1X | |||||||||||||||||||
| VIN | TJ5R2B1X0G1063016 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | jednoosý cyklopřívěs s plachtou | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | šedá |
| ? | dosud | TQM, žlutá s modrým a červeným pruhem a grafikou cyklisty |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 27.10.2021 | ČR zájezd | Vlek připojen za SOR LC 12 (9T2 7614) |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
24. 1. 2026.


