Fahrzeug ZDS Psota #111 (SOR CN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 1BP 6949 ab 2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 111 ab 2017 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
Türanordnung:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1812 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXEMH1SL5812 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2017 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | 2× Klimaanlageeinheit Eberspächer, Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ZDS PSOTA, bílá se žlutými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | IDS JMK 104 | 3 |
| PO 06.07.2026 | IDS JMK 104 | 3 |
| NE 05.07.2026 | IDS JMK 104 | 3 |
| SO 04.07.2026 | IDS JMK 104 | 3 |
| PÁ 03.07.2026 | IDS JMK 104 | 3 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
30. 3. 2020.



