Fahrzeugeinsatz VOJTILA TRANS 6Z2 1893 (Crossway LE LINE 12M)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 25.03.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 6Z9 2649 | Sam bajer | |
| ČT 19.03.2026 | 6Z2 1893 | ČR 920500 | Ranní spoje, poté opět vystřídán za 6Z2 3297 | Sam bajer | |
| ST 18.03.2026 | 6Z2 1893 | ČR 920500 | Náhrada za 6Z2 3297 | Sam bajer | |
| prodleva Woche | |||||
| ÚT 10.03.2026 | 6Z2 1893 | ČR ND ČD | NAD Olomouc hl.n.- Moravský Beroun a zpět | František Pavelka | |
| NE 08.03.2026 | 6Z2 1893 | ČR ND ČD | Sam bajer | ||
| prodleva Monat | |||||
| PÁ 30.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| ČT 29.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| NE 25.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| ST 21.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| PO 19.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| NE 18.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| PÁ 16.01.2026 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Náhrada za 5E9 6124 | Sam bajer | |
| prodleva 3 Monate | |||||
| PÁ 10.10.2025 | 6Z2 1893 | ČR 920503 | Sam bajer | ||
| prodleva 3 Monate | |||||
| ČT 24.07.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891375 | Sam bajer | ||
| prodleva 3 Monate | |||||
| ST 16.04.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891375 | Náhrada za 7M5 0425 | Sam bajer | |
| prodleva 4 Wochen | |||||
| ČT 20.03.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Náhrada za 7M2 2358 | Sam bajer | |
| prodleva 3 Wochen | |||||
| ČT 27.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891371 | spoj 17 | Sam bajer | |
| ČT 27.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | spoje 492 a 493 | Sam bajer | |
| ČT 27.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891372 | spoje 9 a 6 | Sam bajer | |
| ČT 27.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | spoje 62, 66, 51, 54, 53 a 56 | Sam bajer | |
| ST 26.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891371 | spoj 17 | Sam bajer | |
| ST 26.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | spoje 492 a 493 | Sam bajer | |
| ST 26.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891372 | spoje 9 a 6 | Sam bajer | |
| ST 26.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | spoje 62, 66, 51, 54, 53 a 56 | Sam bajer | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 13.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891375 | spoje 13 a 14 | Sam bajer | |
| ČT 13.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 920500 | spoje 52 a 45 | Sam bajer | |
| ČT 13.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891378 | spoje 1 a 8 | Sam bajer | |
| PÁ 07.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891374 | spoje 30 a 31 | Sam bajer | |
| PÁ 07.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891376 | spoje 1 a 2 | Sam bajer | |
| PÁ 07.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891377 | spoje 1 a 10 | Sam bajer | |
| PÁ 07.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891375 | spoje 30 a 3 | Sam bajer | |
| ČT 06.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891375 | spoje 13 a 14 | Sam bajer | |
| ČT 06.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 920500 | spoje 52 a 45 | Sam bajer | |
| ČT 06.02.2025 | 6Z2 1893 | ČR 891378 | spoje 1 a 8 | Sam bajer | |
| prodleva 2 Monate | |||||
| PÁ 20.12.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
| prodleva Woche | |||||
| PÁ 13.12.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
| ST 11.12.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | František Pavelka | ||
| PO 09.12.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.12.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891378 | 891378/1 | Sam bajer | |
| ČT 05.12.2024 | 6Z2 1893 | ČR 920500 | spoje 52 a 45 | Sam bajer | |
| prodleva 3 Wochen | |||||
| PÁ 15.11.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Sam bajer | ||
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 31.10.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Sam bajer | ||
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ÚT 15.10.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | spoje 490, 403, 448, 443, 472, 489, 482, 471, 476, 475, 460 a 477 | Sam bajer | |
| prodleva Woche | |||||
| ÚT 08.10.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
| prodleva 3 Wochen | |||||
| ÚT 17.09.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891370 | Sam bajer | ||
| prodleva 2 Monate | |||||
| PO 08.07.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
| prodleva Woche | |||||
| PÁ 28.06.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
| prodleva Monat | |||||
| ČT 23.05.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891400 | Sam bajer | ||
| ST 22.05.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
| ÚT 21.05.2024 | 6Z2 1893 | ČR 891392 | Sam bajer | ||
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.