Fahrzeug Transdev Morava #83-2009 (SOR CN 10,5)
| Kfz-Kennzeichen | 1TL 0299 ab 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 83-2009 ab 2018 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2544 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2018 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 06.08.2026 | ODIS 822 | přejezd na linky 833, 901 a 902 |
| ST 05.08.2026 | ODIS 822 | přejezd na linky 833, 901 a 902 |
| ÚT 04.08.2026 | ODIS 822 | přejezd na linky 833, 901 a 902 |
| PO 03.08.2026 | ODIS 822 | přejezd na linky 833, 901 a 902 |
| NE 02.08.2026 | ODIS 822 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 1. 2020.
