Fahrzeugeinsatz Dopravní podnik hl. m. Prahy 3822II (NB 12)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 22.07.2026 | 3822 | PID 130 | 8 | přejezd na linky 246 a 249 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.07.2026 | 3822 | PID 207 | 20 | tram-bus.cz | |
| PO 20.07.2026 | 3822 | PID 154 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 18.07.2026 | 3822 | PID 213 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.07.2026 | 3822 | PID 126 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 15.07.2026 | 3822 | PID X25 | 6 | Palmovka – Dělnická a zpět | tram-bus.cz |
| ÚT 14.07.2026 | 3822 | PID 121 | 1 | nahrazen vozem 3854 | tram-bus.cz |
| NE 12.07.2026 | 3822 | PID 906 | 51 | přejezd na linku 170 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.07.2026 | 3822 | PID 170 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.07.2026 | 3822 | PID 126 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 08.07.2026 | 3822 | PID 246 | 4 | přejezd na linky 130 a 249 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.07.2026 | 3822 | PID 154 | 1 | náhrada za vůz 3006 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.07.2026 | 3822 | PID 134 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.07.2026 | 3822 | PID 126 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 29.06.2026 | 3822 | PID X16 | 1 | Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět | tram-bus.cz |
| PÁ 26.06.2026 | 3822 | PID 126 | 12 | odpolední část, náhrada za vůz 3847 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.06.2026 | 3822 | PID 207 | 20 | ranní část, nahrazen vozem 3740 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 3822 | PID 105 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 3822 | PID 175 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 3822 | PID 126 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 3822 | PID 170 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 3822 | PID 134 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 3822 | PID 154 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 3822 | PID 213 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 3822 | PID 213 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 3822 | PID 126 | 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 3822 | PID 126 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 3822 | PID 908 | 52 | přejezd na linky 111 a 173 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 3822 | PID 170 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 3822 | PID 154 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 3822 | PID 213 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 3822 | PID 213 | 2 | náhrada za vůz 3016 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 3822 | PID 170 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 3822 | PID 105 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 3822 | PID 105 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 3822 | PID 126 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 3822 | PID 154 | 3 | nahrazen vozem 3011 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 3822 | PID 170 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 3822 | PID 175 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 3822 | PID 154 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 3822 | PID 105 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 3822 | PID 170 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 3822 | PID 121 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 3822 | PID 170 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 3822 | PID 246 | 15 | přejezd na linku 274 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 3822 | PID 170 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 3822 | PID 105 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 3822 | PID 170 | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 3822 | PID 106 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 3822 | PID 106 | 1 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.