Fahrzeug Transdev Morava #64-1013 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1TJ 6133 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64-1013 ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 38926 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M038926 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 20.09.2025 | ČR 910139 | |
| ST 13.08.2025 | ODIS 675 | přejezd na linky 286 a 672 |
| ÚT 12.08.2025 | ODIS 692 | přejezd na linky 628, 672 a 673 |
| PO 11.08.2025 | ODIS 675 | přejezd na linky 286 a 672 |
| PÁ 06.06.2025 | ODIS 628 | přejezd na linky 672, 673, 692 a 693 |
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
6. 6. 2019.

