Fahrzeug Transdev Morava #64-1019 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1TJ 6139 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64-1019 ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 38892 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N50M038892 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 5/2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 17.08.2026 | ODIS 628 | přejezd na linky 613, 625, 629, 691 a 693 |
| SO 08.08.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 629 a 679 |
| NE 26.07.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| PÁ 17.04.2026 | ODIS 287 | přejezd na linky 286 a 677 |
| ČT 16.04.2026 | ODIS 672 | přejezd na linky 286, 287, 288, 673, 678, 679 a 691 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
21. 1. 2020.




